РАСПРДАЖА ламината и паркетной доски!
Внимание!
Распродажа ламината и паркетной доски!
Наличие уточняйте по телефону: 2285648.
Производитель | Название | Артикул | Класс | Толщина | Ширина | Длина | Кол-во в пачке | М.кв. в пачке | Остаток | ЦЕНА, грн./м.кв. |
Parador | Ламінат TT4 V4 Зебрано світлий | 1138083 | 32 | 8,0 | 400 | 1285 | 5 | 2,5700 | 69,9040 | 168 |
Parador | Ламінат TT4 V4 Зебрано темний | 1138084 | 32 | 8,0 | 400 | 1285 | 5 | 2,5700 | 40,6060 | 168 |
Parador | Ламінат Classic1050 Дуб сріблястий мат 3х | 1254768 | 32 | 8,0 | 192 | 1285 | 8 | 1,9740 | 8,8850 | 115 |
Parador | Ламінат Classic1050 Дуб мелований пористий 3х | 1254762 | 32 | 8,0 | 192 | 1285 | 8 | 1,9740 | 69,8180 | 115 |
Parador | Ламінат TT2 V4 Дуб паризький | 1311498 | 32 | 8,0 | 95 | 850 | 26 | 2,1000 | 14,7000 | 155 |
Parador | Ламінат TT2 V4 Бук 1х | 1138060 | 32 | 8,0 | 95 | 850 | 26 | 2,1000 | 11,0430 | 155 |
Parador | Ламінат TT2 V4 Дуб натур 1х | 1138053 | 32 | 8,0 | 95 | 850 | 26 | 2,1000 | 8,7690 | 155 |
Parador | Ламінат Click in 4-V (31) Дуб блумі 1х | 1293548 | 31 | 8,0 | 158 | 1285 | 8 | 1,6240 | 21,1240 | 130 |
Parador | Ламінат Click in 4-V (31) Дуб кантрі 1х | 1293550 | 31 | 8,0 | 158 | 1285 | 8 | 1,6240 | 10,6970 | 107 |
Parador | Ламінат Click in 4-V (31) Горіх 1х | 1293551 | 31 | 8,0 | 158 | 1285 | 8 | 1,6240 | 9,7440 | 107 |
Parador | Ламінат TT1 Вишня 1х | 1137845 | 32 | 8,0 | 158 | 1285 | 8 | 1,6240 | 15,2250 | 150 |
Parador | Ламінат TT1 Клен натур 1х | 1137800 | 32 | 8,0 | 158 | 1285 | 8 | 1,6240 | 13,6010 | 150 |
Parador | Ламінат TT1 Дуб паризький сірий 1х | 1174059 | 32 | 8,0 | 158 | 1285 | 8 | 1,6240 | 8,3230 | 150 |
Parador | Ламінат TT1 Бук 1х | 1137799 | 32 | 8,0 | 158 | 1285 | 8 | 1,6240 | 11,1550 | 150 |
Parador | Ламінат PowerClick32 Пінія кантрі 2х | 1300469 | 32 | 8,0 | 192 | 1285 | 8 | 1,9740 | 19,9860 | 75 |
Parador | Ламінат PowerClick32 Горіх 3х | 1300463 | 32 | 8,0 | 192 | 1285 | 8 | 1,9740 | 17,7770 | 75 |
Witex | Ламінат Basic Loc Дуб 3х | EI610BLU | 31 | 7,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 21,6090 | 75 |
Witex | Ламінат Basic Loc Мербау | ME610BLU | 31 | 7,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 19,3990 | 75 |
Witex | Ламінат Basic Loc Тигрове дерево | TI610BLU | 31 | 7,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 9,3310 | 75 |
Witex | Ламінат Basic Loc Вишня | KB615BLU | 31 | 7,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 7,3670 | 75 |
Witex | Ламінат Classic Loc V2 Дуб 1х | EI675CLUV | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 30,9400 | 104 |
Witex | Ламінат Classic Loc V2 Дуб білений 1х | EI250CLUV | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 11,0500 | 104 |
Witex | Ламінат Euro Premium EI220 Дуб структурований 1х | EI220EPR | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 44,2000 | 126 |
Witex | Ламінат Euro Premium EI360 Дуб плато 1х | EI360EPR | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 56,9890 | 126 |
Witex | Ламінат Euro Premium EI280 Дуб класік темний 1х | EI280EPR | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 39,7800 | 126 |
Witex | Ламінат Euro Premium EI395 Дуб 3х | EI395EPR | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 15,9710 | 126 |
Witex | Ламінат Euro Premium EI170 Дуб європейський 1х | EI170EPR | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 5,6120 | 126 |
Witex | Ламінат Euro Premium EI375 Дуб Онтаріо 1х | EI375EPR | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 0,4000 | 126 |
Witex | Ламінат Bonita Мербау | ME110BOEC | 31 | 7,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 34,4000 | 75 |
Witex | Ламінат Marena Select V4 Гікорі орегон | HI110MAAV | 32 | 8,0 | 156 | 1380 | 9 | 1,9400 | 27,1600 | 110 |
Witex | Ламінат Marena Select V4 Клен нобель | AH360MAAV | 32 | 8,0 | 156 | 1380 | 9 | 1,9400 | 5,1730 | 110 |
Witex | Ламінат Marena Impression V2 Сосна шведська білена 1х | KI170MAIV | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 14,0610 | 110 |
Witex | Ламінат Marena Impression V2 Бук копчений 1х | BU720MAIV | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 8,8400 | 110 |
Witex | Ламінат Marena Select Вишня японська 1х | KB210MAA | 32 | 8,0 | 192 | 1280 | 9 | 2,2100 | 13,5060 | 75 |
Egger | Ламінат World Floor Каштан 3х | WF486 | 32 | 8,0 | 192 | 1292 | 8 | 1,9845 | 17,3640 | 75 |
Golvabia | Підлога шпон. HDF Голвабія 2G Ятоба 3х глян. | 130218 | 7,0 | 195 | 1190 | 12 | 2,7800 | 13,2040 | 85 | |
Golvabia | Підлога шпон. HDF Голвабія 2G Ясен 3х глян. | 130207 | 7,0 | 195 | 1190 | 12 | 2,7800 | 12,2000 | 85 | |
MagicFloors | Масив Orange Eyes 19х10х155 Іпе індустріальний | IPE-MFOE | 33,8000 | 220 |
РАСПРОДАЖА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ
Назва | Артикул | Остаток | ЦІНА, грн/м.кв. | |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 200мм Гевея "мербау" 3х | HEMER-3MFGE | 34,8400 | 200,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 190мм Дуб мікс лак лайн | OAK-LINE | 26,5610 | 325,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 190мм Ясен нордік мікс лак лайн | ASHN-LINE | 24,0350 | 299,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 200мм Бук натур 3х | BEECH-3MFGE | 14,3090 | 231,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка GE Тік натур 3х | TEAK-3MFGE | 8,0400 | 211,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 200мм Гевея натур 3х | HEC-3MFGE | 16,9750 | 216,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 200мм Дуб класік лак 3х | OAKR-3MFGE | 64,3200 | 220,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка PE 1х Ятоба натур | JABA-MFPE | 60,3030 | 431,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка PE Мербау марина (палуба) натур | MERMAR-MFPE | 24,2570 | 243,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка PE 1х Горіх натур масло | WNUT-MFPE | 194,8680 | 616,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка RE 3х Дуб рустік лак | OAKRU-3MFRE | 42,5330 | 205,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Сапеле селект мат лак | IG-SAPESLM2X | 285,3070 | 504,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Венге селект мат лак | IG-WENGSLM2X | 285,3070 | 590,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Ятоба селект мат лак | IG-JATOSLM2X | 229,1410 | 360,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Горіх натур мат лак | IG-WNUTNML2X | 248,6770 | 726,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Дусія селект мат лак | IG-DOUSSML2X | 39,4790 | 485,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Іроко селект мат лак | IG-IROKSLM2X | 39,0720 | 359,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 3х Дуб шоколад мат лак | IG-OAKCHLM3X | 70,0040 | 257,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Талі селект мат лак | IG-TALISLM2X | 27,2690 | 359,00 |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Сукупіра селект мат лак | IG-SUCUSLM2X | 22,3850 | 485,00 |
Parador | Паркетна дошка TT5 V4 Дуб баррік рустік лак мат 1х | 1257374 | 7,9660 | 158,00 |
Parador | Паркетна дошка TT5 V4 Дуб шато лівінг лак 1х | 1193425 | 7,9660 | 158,00 |
Таркетт УА | Паркетна дошка Epoque Махагон | 16678116 | 6,6900 | 158,00 |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 180мм Дуб класік лак 2х | OAKR-2MFGE | 13,0 | 180 | 2230 | 6 | 2,4100 | Остаток, м.кв.: 1412,3160 | ЦЕНА, грн/м.кв: 299,00 | |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 200мм Гевея "вишня" 3х | HECHER-3MFGE | 13,0 | 200 | 2230 | 6 | 2,6800 | 200,1050 | ЦЕНА, грн/м.кв: 179,00 | |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 200мм Клен канад. натур 3х | MAPL-3MFGE | 13,0 | 200 | 2230 | 6 | 2,6800 | 95,1420 | ЦЕНА, грн/м.кв: 269,00 | |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 200мм Ясен нордік натур 3х | ASHN-3MFGE | 13,0 | 200 | 2230 | 6 | 2,6800 | 39,7510 | ЦЕНА, грн/м.кв: 249,00 | |
MagicFloors | Паркетна дошка GE 190мм Мербау мікс лак лайн | MERB-LINE | 13,0 | 190 | 2220 | 6 | 2,5300 | 183,4240 | ЦЕНА, грн/м.кв: 429,00 | |
MagicFloors | Паркетна дошка PE 1х Дуб білений натур | OAKLM-MFPE | 14,0 | 145 | 1820 | 6 | 1,5800 | 305,2050 | ЦЕНА, грн/м.кв: 539,00 | |
MagicFloors | Паркетна дошка PE 1х Дуб натур | OAKN-MFPE | 14,0 | 145 | 1820 | 6 | 1,5800 | 1405,4110 | ЦЕНА, грн/м.кв: 499,00 | |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 2х Ясен арктік селект мат лак | IG-ASHASLM2X | 14,0 | 185 | 2200 | 6 | 2,4420 | 224,2570 | ЦЕНА, грн/м.кв: 449,00 | |
Maderas Iglesias S.A. | Паркетна дошка IG 3х Ясен арктік елеганс селект мат лак | IG-ASHAELSLM3X | 14,0 | 185 | 2200 | 6 | 2,4420 | 422,0590 | ЦЕНА, грн/м.кв: 369,00 |